Indicadores
te mantenemos actualizado
Tipo de cambio
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2024
ss | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.8935 | 17.1932 | 17.0962 | 16.6780 | 17.0243 | 16.9377 | 18.3773 | 18.7900 | 19.8168 | 19.6697 | 20.1617 | ||
2 | 16.8935 | 17.1633 | 17.0633 | 16.5323 | 17.0243 | 16.9377 | 18.2478 | 18.5970 | 19.8168 | 19.6697 | 20.0378 | ||
3 | 16.9190 | 17.1335 | 17.0633 | 16.6578 | 17.0958 | 16.9377 | 18.3897 | 18.7060 | 19.6535 | 19.6440 | 20.0378 | ||
4 | 17.0297 | 17.1335 | 17.0633 | 16.5673 | 16.9393 | 17.0177 | 18.2485 | 18.7060 | 19.7980 | 19.3885 | 20.0378 | ||
5 | 17.0492 | 17.1335 | 17.0217 | 16.5415 | 16.9393 | 17.6338 | 18.1355 | 18.7060 | 19.8335 | 19.4678 | 20.0908 | ||
6 | 17.0458 | 17.1335 | 16.9828 | 16.5173 | 16.9393 | 17.8607 | 18.0958 | 19.0442 | 19.8460 | 19.4678 | 20.0367 | ||
7 | 17.0458 | 17.1447 | 16.9257 | 16.5173 | 17.0042 | 17.5592 | 18.0958 | 19.3905 | 20.0028 | 19.4678 | 20.2695 | ||
8 | 17.0458 | 17.0357 | 16.8728 | 16.5173 | 16.8947 | 17.5335 | 18.0958 | 19.3300 | 20.0028 | 19.2127 | 20.3093 | ||
9 | 16.8987 | 17.0398 | 16.8770 | 16.4758 | 16.9083 | 17.5335 | 18.0977 | 19.1890 | 20.0028 | 19.3388 | 19.8277 | ||
10 | 16.8133 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3357 | 16.9087 | 17.5335 | 18.0095 | 19.0900 | 20.0172 | 19.3532 | 19.8277 | ||
11 | 16.9347 | 17.1023 | 16.8770 | 16.3932 | 16.8660 | 18.2622 | 17.9428 | 19.0900 | 19.8798 | 19.4175 | 19.8277 | ||
12 | 16.9912 | 17.1023 | 16.7985 | 16.4883 | 16.8660 | 18.3848 | 17.8288 | 19.0900 | 20.0583 | 19.5113 | 20.1332 | ||
13 | 16.9898 | 17.0855 | 16.8083 | 16.4583 | 16.8660 | 18.4457 | 17.8192 | 18.8368 | 19.8390 | 19.5113 | 20.4502 | ||
14 | 16.9898 | 17.0680 | 16.8272 | 16.4583 | 16.7690 | 18.7832 | 17.8192 | 19.0320 | 19.5887 | 19.5113 | 20.5693 | ||
15 | 16.9898 | 17.1982 | 16.7127 | 16.4583 | 16.8072 | 18.5385 | 17.8192 | 19.0387 | 19.5887 | 19.3983 | 20.6025 | ||
16 | 16.8580 | 17.1105 | 16.6920 | 16.6693 | 16.8460 | 18.5385 | 17.6502 | 18.8478 | 19.5887 | 19.3420 | 20.4940 | ||
17 | 16.8983 | 17.0680 | 16.6920 | 16.6815 | 16.6782 | 18.5385 | 17.7837 | 18.6513 | 19.5887 | 19.6200 | 20.4940 | ||
18 | 17.1598 | 17.0680 | 16.6920 | 17.0252 | 16.6893 | 18.4512 | 17.6795 | 18.6513 | 19.2483 | 19.8925 | 20.4940 | ||
19 | 17.2957 | 17.0680 | 16.6920 | 16.9948 | 16.6893 | 18.5248 | 17.7438 | 18.6513 | 19.2670 | 19.9313 | 20.4940 | ||
20 | 17.1995 | 17.0602 | 16.7100 | 17.1145 | 16.6893 | 18.4128 | 17.8907 | 18.6228 | 19.3033 | 19.9313 | 20.3887 | ||
21 | 17.1995 | 17.0500 | 16.8523 | 17.1145 | 16.6217 | 18.4230 | 17.8907 | 18.7357 | 19.2773 | 19.9313 | |||
22 | 17.1995 | 17.0458 | 16.7590 | 17.1145 | 16.5668 | 18.4027 | 17.8907 | 18.9448 | 19.2773 | 19.8325 | |||
23 | 17.1325 | 17.1260 | 16.7620 | 17.2120 | 16.6138 | 18.4027 | 17.9970 | 19.2535 | 19.2773 | 20.0075 | |||
24 | 17.1125 | 17.1210 | 16.7620 | 17.1243 | 16.6405 | 18.4027 | 17.9107 | 19.4235 | 19.3725 | 19.8985 | |||
25 | 17.3520 | 17.1210 | 16.7620 | 16.9995 | 16.6945 | 18.1848 | 18.0987 | 19.4235 | 19.4150 | 19.9338 | |||
26 | 17.1673 | 17.1210 | 16.7367 | 17.1098 | 16.6945 | 17.9627 | 18.3458 | 19.4235 | 19.3562 | 19.8385 | |||
27 | 17.2375 | 17.1260 | 16.7032 | 17.1883 | 16.6945 | 18.1372 | 18.3850 | 19.0708 | 19.5870 | 19.8385 | |||
28 | 17.2375 | 17.1260 | 16.6780 | 17.1883 | 16.7023 | 18.2215 | 18.3850 | 19.3820 | 19.6290 | 19.8385 | |||
29 | 17.2375 | 17.0605 | 16.6780 | 17.1883 | 16.6568 | 18.3773 | 18.3850 | 19.6692 | 19.6290 | 19.9303 | |||
30 | 17.1657 | 16.6780 | 17.1552 | 16.7457 | 18.3773 | 18.4475 | 19.6037 | 19.6290 | 20.0007 | ||||
31 | 17.2333 | 16.6780 | 16.9500 | 18.6818 | 19.8168 | 20.0208 | |||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
2023
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.3615 | 18.7793 | 18.4077 | 18.0932 | 18.0723 | 17.6532 | 17.1187 | 16.6895 | 16.7477 | 17.6195 | 18.0640 | 17.1870 | |
2 | 19.3615 | 18.7937 | 18.3448 | 18.0932 | 18.0723 | 17.7418 | 17.1187 | 16.7303 | 16.9170 | 17.6195 | 18.0368 | 17.3730 | |
3 | 19.4715 | 18.7390 | 18.1700 | 18.0932 | 17.9975 | 17.5673 | 17.1187 | 16.8533 | 16.9170 | 17.4127 | 18.0368 | 17.3730 | |
4 | 19.4883 | 18.6232 | 18.1260 | 18.0415 | 18.0325 | 17.5673 | 17.1358 | 17.0193 | 16.9170 | 17.5920 | 17.9305 | 17.3730 | |
5 | 19.4220 | 18.6232 | 18.1260 | 18.1070 | 17.9060 | 17.5673 | 17.0517 | 17.2892 | 17.1113 | 17.9025 | 17.9305 | 17.2143 | |
6 | 19.3568 | 18.6232 | 18.1260 | 18.1185 | 17.9575 | 17.5063 | 17.0260 | 17.2892 | 17.1750 | 18.0170 | 17.9305 | 17.4060 | |
7 | 19.3672 | 18.6232 | 18.0123 | 18.1185 | 17.9575 | 17.4732 | 17.0040 | 17.2892 | 17.3492 | 18.2407 | 17.4117 | 17.4215 | |
8 | 19.3672 | 18.8895 | 18.0122 | 18.1185 | 17.9575 | 17.4192 | 17.2825 | 17.0555 | 17.5805 | 18.2407 | 17.5308 | 17.2685 | |
9 | 19.3672 | 19.0517 | 18.1155 | 18.1185 | 17.7863 | 17.3608 | 17.2825 | 17.0608 | 17.5543 | 18.2407 | 17.5097 | 17.4197 | |
10 | 19.1753 | 18.9435 | 17.9662 | 18.1185 | 17.8213 | 17.4085 | 17.2825 | 17.1122 | 17.5543 | 18.1837 | 17.5017 | 17.4197 | |
11 | 19.1648 | 18.9543 | 18.0577 | 18.3323 | 17.7608 | 17.4085 | 17.1012 | 17.0767 | 17.5543 | 18.3482 | 17.4888 | 17.4197 | |
12 | 19.1108 | 18.9543 | 18.0577 | 18.1765 | 17.5845 | 17.4085 | 17.0605 | 16.9548 | 17.5767 | 17.9917 | 17.4888 | 17.3688 | |
13 | 19.0260 | 18.9543 | 18.0577 | 18.1870 | 17.6287 | 17.2840 | 17.0783 | 16.9548 | 17.3813 | 17.8420 | 17.4888 | 17.3688 | |
14 | 18.8735 | 18.6893 | 18.4083 | 18.0660 | 17.6287 | 17.3120 | 16.8537 | 16.9548 | 17.2553 | 17.9132 | 17.7480 | 17.4470 | |
15 | 18.8735 | 18.6327 | 18.8302 | 18.0152 | 17.6287 | 17.2185 | 16.8905 | 17.0045 | 17.1235 | 17.9132 | 17.6138 | 17.3980 | |
16 | 18.8735 | 18.5383 | 18.6427 | 18.0152 | 17.6142 | 17.1247 | 16.8905 | 17.0672 | 17.1042 | 17.9132 | 17.3917 | 17.2990 | |
17 | 18.7922 | 18.6428 | 18.9972 | 18.0152 | 17.5380 | 17.1762 | 16.8905 | 17.1388 | 17.1042 | 18.0362 | 17.3387 | 17.2990 | |
18 | 18.7913 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0638 | 17.4672 | 17.1762 | 16.7892 | 17.0768 | 17.1042 | 17.9568 | 17.2708 | 17.2990 | |
19 | 18.7493 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0868 | 17.5872 | 17.1762 | 16.7858 | 17.1225 | 17.0807 | 17.9097 | 17.2708 | 17.1908 | |
20 | 18.7493 | 18.5497 | 18.9095 | 18.0630 | 17.7342 | 17.0792 | 16.7480 | 17.1225 | 17.1307 | 18.2440 | 17.2708 | 17.2277 | |
21 | 19.0327 | 18.4142 | 18.9095 | 18.0448 | 17.7342 | 17.0945 | 16.7667 | 17.1225 | 17.0805 | 18.2873 | 17.2708 | 17.0652 | |
22 | 19.0327 | 18.3970 | 18.8977 | 18.0090 | 17.7342 | 17.2043 | 16.8460 | 17.0477 | 17.0240 | 18.2873 | 17.2175 | 17.0673 | |
23 | 19.0327 | 18.3938 | 18.6755 | 18.0090 | 17.6930 | 17.1547 | 16.8460 | 17.0202 | 17.1675 | 18.2873 | 17.2102 | 17.0590 | |
24 | 18.9257 | 18.3483 | 18.5437 | 18.0090 | 17.8680 | 17.1713 | 16.8460 | 16.9267 | 17.1675 | 18.2343 | 17.2133 | 17.0590 | |
25 | 18.8267 | 18.4107 | 18.4902 | 17.9988 | 17.9687 | 17.1713 | 16.9393 | 16.8077 | 17.1675 | 18.1218 | 17.1787 | 17.0590 | |
26 | 18.8318 | 18.4107 | 18.4902 | 18.0082 | 17.8195 | 17.1713 | 16.8367 | 16.8090 | 17.1568 | 18.2842 | 17.1787 | 17.0590 | |
27 | 18.8200 | 18.4107 | 18.4902 | 18.0892 | 17.8252 | 17.1795 | 16.9075 | 16.8090 | 17.3733 | 18.3122 | 17.1787 | 16.9738 | |
28 | 18.8355 | 18.4023 | 18.5178 | 18.1030 | 17.8252 | 17.1445 | 16.8825 | 16.8090 | 17.4758 | 18.2178 | 17.1268 | 16.9727 | |
29 | 18.8355 | 18.3830 | 18.0723 | 17.8252 | 17.1013 | 16.7338 | 16.7718 | 17.7287 | 18.2178 | 17.1555 | 16.9220 | ||
30 | 18.8355 | 18.2523 | 18.0723 | 17.6723 | 17.0720 | 16.7338 | 16.7432 | 17.6195 | 18.2178 | 17.1357 | 16.8935 | ||
31 | 18.7872 | 18.1052 | 17.5605 | 16.7338 | 16.8402 | 18.0752 | 16.8935 | ||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
2022
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.5157 | 20.8597 | 20.4465 | 19.8632 | 20.5670 | 19.4953 | 20.1443 | 20.3778 | 20.1465 | 20.1927 | 19.8303 | 19.2160 |
2 | 20.5157 | 20.6352 | 20.4257 | 19.9112 | 20.5670 | 19.6940 | 20.1335 | 20.3485 | 20.0962 | 20.1927 | 19.8245 | 19.3965 |
3 | 20.5157 | 20.5800 | 20.5272 | 19.9112 | 20.3728 | 19.7388 | 20.1335 | 20.2633 | 20.2473 | 20.1927 | 19.8245 | 19.1433 |
4 | 20.4672 | 20.6003 | 20.7193 | 19.9112 | 20.4075 | 19.5585 | 20.1335 | 20.5152 | 20.2473 | 20.0925 | 19.7463 | 19.1433 |
5 | 20.5890 | 20.5562 | 20.7033 | 19.8432 | 20.3350 | 19.5585 | 20.3817 | 20.6305 | 20.2473 | 20.0008 | 19.6673 | 19.1433 |
6 | 20.4742 | 20.5562 | 20.7033 | 19.7443 | 20.2535 | 19.5585 | 20.2877 | 20.3358 | 19.9753 | 19.9698 | 19.6673 | 19.3422 |
7 | 20.3977 | 20.5562 | 20.7033 | 19.9012 | 20.2218 | 19.5742 | 20.5598 | 20.3358 | 19.9620 | 20.1267 | 19.6673 | 19.7567 |
8 | 20.4588 | 20.5562 | 20.9262 | 20.0665 | 20.2218 | 19.5547 | 20.7228 | 20.3358 | 20.1380 | 20.1087 | 19.5202 | 19.8030 |
9 | 20.4588 | 20.7325 | 21.1947 | 20.1605 | 20.2218 | 19.5998 | 20.6022 | 20.4010 | 20.0297 | 20.1087 | 19.4647 | 19.6977 |
10 | 20.4588 | 20.6413 | 21.3775 | 20.1605 | 20.1085 | 19.5900 | 20.6022 | 20.2789 | 20.0203 | 20.1087 | 19.4775 | 19.6732 |
11 | 20.4237 | 20.5008 | 20.9677 | 20.1605 | 20.3172 | 19.6128 | 20.6022 | 20.2715 | 20.0203 | 20.0502 | 19.5887 | 19.6732 |
12 | 20.4453 | 20.4148 | 20.9743 | 20.1200 | 20.3720 | 19.6128 | 20.4423 | 19.9562 | 20.0203 | 19.9752 | 19.3940 | 19.6732 |
13 | 20.3785 | 20.4148 | 20.9743 | 20.0093 | 20.2592 | 19.6128 | 20.7473 | 19.9595 | 19.9027 | 19.9652 | 19.3940 | 19.6732 |
14 | 20.3660 | 20.4148 | 20.9743 | 19.8407 | 20.3200 | 19.9297 | 20.7882 | 19.9595 | 19.7957 | 20.0352 | 19.3940 | 19.8192 |
15 | 20.3607 | 20.4188 | 20.9695 | 19.8407 | 20.3200 | 20.4527 | 20.7613 | 19.9595 | 20.0550 | 20.0398 | 19.5353 | 19.6458 |
16 | 20.3607 | 20.4110 | 20.8908 | 19.8407 | 20.3200 | 20.6583 | 20.9415 | 19.8740 | 19.9768 | 20.0398 | 19.4015 | 19.6955 |
17 | 20.3607 | 20.3992 | 20.8743 | 19.8407 | 20.1443 | 20.6675 | 20.9415 | 19.8618 | 19.9768 | 20.0398 | 19.3818 | 19.7963 |
18 | 20.3118 | 20.3335 | 20.7035 | 19.8407 | 20.0782 | 20.5728 | 20.9415 | 19.9303 | 19.9768 | 20.0838 | 19.3137 | 19.7963 |
19 | 20.3002 | 20.2978 | 20.5585 | 19.7967 | 19.9637 | 20.5728 | 20.6110 | 20.0387 | 19.9768 | 19.9913 | 19.4333 | 19.7963 |
20 | 20.4030 | 20.2978 | 20.5585 | 19.9377 | 19.9663 | 20.5728 | 20.3957 | 20.0835 | 20.0525 | 20.0207 | 19.4333 | 19.7932 |
21 | 20.4600 | 20.2978 | 20.5585 | 20.0447 | 19.9267 | 20.4760 | 20.4407 | 20.0835 | 19.9943 | 20.1272 | 19.4333 | 19.7557 |
22 | 20.4507 | 20.3063 | 20.5585 | 20.0383 | 19.9267 | 20.2442 | 20.4913 | 20.0835 | 20.0000 | 20.0448 | 19.4333 | 19.7482 |
23 | 20.4507 | 20.2825 | 20.4145 | 20.1802 | 19.9267 | 20.1963 | 20.6562 | 20.1957 | 20.0027 | 20.0448 | 19.4930 | 19.6932 |
24 | 20.4507 | 20.2977 | 20.2782 | 20.1802 | 19.8657 | 20.0465 | 20.6562 | 20.1598 | 19.9608 | 20.0448 | 19.4667 | 19.5740 |
25 | 20.4598 | 20.2435 | 20.1800 | 20.1802 | 19.8282 | 20.0365 | 20.6562 | 19.9982 | 19.9608 | 19.9647 | 19.3683 | 19.5740 |
26 | 20.6308 | 20.6525 | 20.1313 | 20.3183 | 19.8870 | 20.0365 | 20.5150 | 19.9198 | 19.9608 | 19.9535 | 19.3692 | 19.5740 |
27 | 20.6683 | 20.6525 | 20.1313 | 20.2992 | 19.8377 | 20.0365 | 20.4652 | 19.9437 | 20.1627 | 19.8712 | 19.3692 | 19.4287 |
28 | 20.6415 | 20.6525 | 20.1313 | 20.3560 | 19.7933 | 19.8707 | 20.4330 | 19.9437 | 20.3517 | 19.8553 | 19.3692 | 19.3983 |
29 | 20.7383 | 19.9577 | 20.4707 | 19.7933 | 19.8797 | 20.5120 | 19.9437 | 20.3570 | 19.8365 | 19.3393 | 19.4407 | |
30 | 20.7383 | 20.1195 | 20.5670 | 19.7933 | 19.9847 | 20.3778 | 19.9268 | 20.3058 | 19.8365 | 19.3250 | 19.4143 | |
31 | 20.7383 | 19.9942 | 19.5965 | 20.3778 | 19.9945 | 19.8365 | 19.3615 | |||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
2021
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.9352 | 20.2697 | 20.8523 | 20.6025 | 20.0978 | 19.9442 | 19.8157 | 19.8448 | 20.1403 | 20.4977 | 20.3255 | 21.7333 |
2 | 19.9352 | 20.2697 | 20.9390 | 20.6025 | 20.0978 | 19.9213 | 19.9062 | 19.8448 | 20.0605 | 20.5623 | 20.5297 | 21.4453 |
3 | 19.9352 | 20.2248 | 20.6123 | 20.6025 | 20.0978 | 19.8927 | 20.0368 | 19.8455 | 19.9615 | 20.5623 | 20.5297 | 21.2710 |
4 | 19.9352 | 20.1722 | 20.6903 | 20.6025 | 20.1822 | 19.9277 | 20.0368 | 19.8520 | 19.9703 | 20.5623 | 20.8598 | 21.3033 |
5 | 19.9087 | 20.1953 | 20.8957 | 20.6025 | 20.1902 | 20.0605 | 20.0368 | 19.8920 | 19.9703 | 20.5103 | 20.8352 | 21.3033 |
6 | 19.8457 | 20.4435 | 20.8498 | 20.4400 | 20.2235 | 20.0605 | 19.8817 | 19.9547 | 19.9703 | 20.5747 | 20.6242 | 21.3033 |
7 | 19.9437 | 20.4435 | 20.8498 | 20.2483 | 20.2077 | 20.0605 | 19.8532 | 19.9293 | 19.8992 | 20.5818 | 20.6242 | 21.4177 |
8 | 19.7250 | 20.4435 | 20.8498 | 20.1612 | 20.1838 | 19.9328 | 19.9658 | 19.9293 | 19.8878 | 20.6947 | 20.6242 | 21.2047 |
9 | 19.9100 | 20.1388 | 21.2635 | 20.1765 | 20.1838 | 19.7970 | 19.9915 | 19.9293 | 19.9440 | 20.6040 | 20.3925 | 21.0907 |
10 | 19.9100 | 20.1227 | 21.4177 | 20.0890 | 20.1838 | 19.7728 | 20.0070 | 20.0037 | 19.9383 | 20.6040 | 20.3265 | 20.9330 |
11 | 19.9100 | 20.0913 | 21.2575 | 20.0890 | 19.9223 | 19.6897 | 20.0070 | 20.0648 | 19.9318 | 20.6040 | 20.2833 | 21.0328 |
12 | 19.9705 | 20.0588 | 20.9853 | 20.0890 | 19.8860 | 19.7002 | 20.0070 | 20.1038 | 19.9318 | 20.7293 | 20.4702 | 21.0328 |
13 | 20.1130 | 19.9535 | 20.7133 | 20.1630 | 19.8848 | 19.7002 | 19.8800 | 19.9530 | 19.9318 | 20.8017 | 20.4652 | 21.0328 |
14 | 19.9373 | 19.9535 | 20.7133 | 20.0950 | 20.0940 | 19.7002 | 19.8577 | 19.8907 | 19.8717 | 20.7767 | 20.4652 | 20.8922 |
15 | 19.7935 | 19.9535 | 20.7133 | 20.0735 | 20.0495 | 19.8823 | 19.9988 | 19.8907 | 19.8677 | 20.6827 | 20.4652 | 20.9383 |
16 | 19.7793 | 19.9622 | 20.7133 | 20.0583 | 20.0495 | 19.9065 | 19.8992 | 19.8907 | 19.9035 | 20.6075 | 20.4652 | 21.1650 |
17 | 19.7793 | 19.9518 | 20.7637 | 19.9270 | 20.0495 | 20.1235 | 19.9412 | 19.8603 | 19.9035 | 20.6075 | 20.5072 | 21.2393 |
18 | 19.7793 | 20.2023 | 20.5753 | 19.9270 | 19.8487 | 20.0588 | 19.9412 | 19.8863 | 19.9003 | 20.6075 | 20.8092 | 20.9238 |
19 | 19.7875 | 20.2257 | 20.6828 | 19.9270 | 19.8028 | 20.4292 | 19.9412 | 19.9912 | 19.9003 | 20.4672 | 20.6912 | 20.9238 |
20 | 19.7570 | 20.4165 | 20.4415 | 19.9158 | 19.8313 | 20.4292 | 19.8537 | 20.0107 | 19.9003 | 20.3587 | 20.7628 | 20.9238 |
21 | 19.6788 | 20.4165 | 20.4415 | 19.8145 | 19.8143 | 20.4292 | 20.0000 | 20.1175 | 19.9853 | 20.2647 | 20.7628 | 20.7337 |
22 | 19.5793 | 20.4165 | 20.4415 | 19.8877 | 19.8810 | 20.7002 | 20.1348 | 20.1175 | 20.1735 | 20.1850 | 20.7628 | 20.7363 |
23 | 19.7393 | 20.4222 | 20.4823 | 19.8740 | 19.8810 | 20.6000 | 20.1907 | 20.1175 | 20.1438 | 20.2643 | 20.8283 | 20.7823 |
24 | 19.7393 | 20.6783 | 20.5788 | 19.8865 | 19.8810 | 20.5712 | 20.1812 | 20.4020 | 20.0328 | 20.2643 | 20.9632 | 20.7527 |
25 | 19.7393 | 20.5833 | 20.6408 | 19.8865 | 19.9510 | 20.2505 | 20.1812 | 20.3907 | 20.0280 | 20.2643 | 21.2107 | 20.6582 |
26 | 19.9833 | 20.4752 | 20.7882 | 19.8865 | 19.8720 | 20.0483 | 20.1812 | 20.2967 | 20.0280 | 20.1837 | 21.4357 | 20.6582 |
27 | 20.1598 | 20.8523 | 20.7662 | 19.8695 | 19.8903 | 20.0483 | 20.0238 | 20.2933 | 20.0280 | 20.1897 | 21.5462 | 20.6582 |
28 | 20.0152 | 20.8523 | 20.7662 | 19.8362 | 19.8783 | 20.0483 | 20.0245 | 20.3522 | 20.1118 | 20.1888 | 21.5462 | 20.6112 |
29 | 20.2168 | 20.7662 | 19.9785 | 19.9487 | 19.7930 | 19.9770 | 20.3522 | 20.1052 | 20.1930 | 21.5462 | 20.6828 | |
30 | 20.2697 | 20.5677 | 19.9712 | 19.9487 | 19.8027 | 19.9535 | 20.3522 | 20.3060 | 20.3255 | 21.8185 | 20.5770 | |
31 | 20.2697 | 20.6047 | 19.9487 | 19.8448 | 20.2293 | 20.3255 | 20.5835 | |||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
2020
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.8727 | 18.7853 | 19.3973 | 24.2853 | 24.0002 | 22.204 | 23.1325 | 22.1727 | 21.8602 | 22.3598 | 21.377 | 20.0777 |
2 | 18.8727 | 18.7853 | 19.3973 | 23.4847 | 24.0002 | 22.1778 | 23.0893 | 22.1727 | 21.888 | 22.1438 | 21.377 | 20.1398 |
3 | 18.8642 | 18.7853 | 19.776 | 24.4918 | 24.0002 | 22.0168 | 22.8078 | 22.1727 | 21.7445 | 21.9562 | 21.377 | 20.0508 |
4 | 18.8817 | 18.7853 | 19.6985 | 24.1087 | 24.0002 | 21.6827 | 22.5225 | 22.2012 | 21.8393 | 21.9562 | 21.2508 | 20.0497 |
5 | 18.8817 | 18.9082 | 19.2837 | 24.1087 | 23.9283 | 21.6043 | 22.5225 | 22.614 | 21.6383 | 21.9562 | 21.1555 | 19.9083 |
6 | 18.8817 | 18.6797 | 19.5335 | 24.1087 | 24.3812 | 21.8388 | 22.5225 | 22.7845 | 21.6383 | 21.7025 | 21.0345 | 19.9083 |
7 | 18.8673 | 18.6245 | 19.8095 | 24.6938 | 23.8343 | 21.8388 | 22.4147 | 22.4068 | 21.6383 | 21.396 | 20.7612 | 19.9083 |
8 | 18.827 | 18.6645 | 19.8095 | 24.6895 | 24.2942 | 21.8388 | 22.2808 | 22.3652 | 21.6115 | 21.4507 | 20.7612 | 19.7838 |
9 | 18.8852 | 18.6645 | 19.8095 | 24.0388 | 24.0563 | 21.5837 | 22.6213 | 22.3652 | 21.5887 | 21.493 | 20.7612 | 19.8213 |
10 | 18.798 | 18.6645 | 20.1623 | 24.0388 | 24.0563 | 21.6552 | 22.8225 | 22.3652 | 21.7138 | 21.4318 | 20.62 | 19.7537 |
11 | 18.8453 | 18.7763 | 21.1117 | 24.0388 | 24.0563 | 21.7252 | 22.6945 | 22.4892 | 21.5377 | 21.4318 | 20.36 | 19.8368 |
12 | 18.8453 | 18.7653 | 21.0267 | 24.0388 | 23.6805 | 21.923 | 22.6945 | 22.485 | 21.2773 | 21.4318 | 20.4018 | 19.9572 |
13 | 18.8453 | 18.674 | 21.213 | 24.0925 | 23.8693 | 22.4252 | 22.6945 | 22.349 | 21.2773 | 21.1822 | 20.5772 | 19.9572 |
14 | 18.7732 | 18.6308 | 22.1518 | 24.0925 | 24.0487 | 22.4252 | 22.5342 | 22.3457 | 21.2773 | 21.2183 | 20.5303 | 19.9572 |
15 | 18.8215 | 18.6458 | 22.1518 | 23.7427 | 24.2113 | 22.4252 | 22.4633 | 22.2628 | 21.321 | 21.3677 | 20.5303 | 20.1075 |
16 | 18.812 | 18.6458 | 22.1518 | 23.5645 | 24.2708 | 22.3347 | 22.6173 | 22.2628 | 21.0728 | 21.2998 | 20.5303 | 20.1778 |
17 | 18.8077 | 18.6458 | 22.1518 | 24.1155 | 24.2708 | 22.5435 | 22.3647 | 22.2628 | 21.0728 | 21.3832 | 20.5303 | 20.1113 |
18 | 18.793 | 18.5712 | 21.9288 | 24.2098 | 24.2708 | 22.2168 | 22.3032 | 22.0313 | 21.0692 | 21.3832 | 20.4833 | 19.9513 |
19 | 18.793 | 18.5715 | 23.0573 | 24.2098 | 23.958 | 22.2783 | 22.3032 | 22.057 | 20.985 | 21.3832 | 20.3212 | 19.8173 |
20 | 18.793 | 18.5952 | 23.9008 | 24.2098 | 23.6032 | 22.6088 | 22.3032 | 22.1535 | 20.985 | 21.1765 | 20.2388 | 19.8173 |
21 | 18.7388 | 18.591 | 24.0868 | 23.9012 | 23.6023 | 22.6088 | 22.4897 | 22.0527 | 20.985 | 21.1342 | 20.1858 | 19.8173 |
22 | 18.6725 | 18.7992 | 24.0868 | 24.0077 | 23.2962 | 22.6088 | 22.6278 | 22.176 | 20.9697 | 21.0902 | 20.1858 | 19.9487 |
23 | 18.7007 | 18.7992 | 24.0868 | 24.4248 | 22.96 | 22.63 | 22.3597 | 22.176 | 21.505 | 21.064 | 20.1858 | 20.0905 |
24 | 18.6883 | 18.7992 | 24.1113 | 24.5883 | 22.96 | 22.4413 | 22.251 | 22.176 | 21.5682 | 21.03 | 20.1172 | 20.0562 |
25 | 18.8018 | 18.9138 | 25.0782 | 24.623 | 22.96 | 22.413 | 22.3627 | 22.0362 | 22.0897 | 21.03 | 20.1012 | 20.1175 |
26 | 18.8018 | 19.1197 | 25.1185 | 24.623 | 22.7928 | 22.6662 | 22.3627 | 21.984 | 22.3678 | 21.03 | 20.0577 | 20.1175 |
27 | 18.8018 | 19.0878 | 24.2948 | 24.623 | 225630 | 22.7963 | 22.3627 | 21.9723 | 22.3678 | 20.9205 | 20.0465 | 20.1175 |
28 | 18.8313 | 19.1585 | 23.097 | 24.8583 | 22.2932 | 22.7963 | 22.3842 | 21.9202 | 22.3678 | 20.9818 | 20.0467 | 20.1175 |
29 | 18.9407 | 19.3973 | 23.097 | 24.8492 | 22.3633 | 22.7963 | 22.0275 | 22.1168 | 22.4402 | 20.8798 | 20.0467 | 19.8517 |
30 | 18.8022 | 23.097 | 24.3882 | 22.204 | 22.9715 | 21.9615 | 22.1168 | 22.4573 | 21.1648 | 20.0467 | 20.0477 | |
31 | 18.7067 | 23.5122 | 22.204 | 21.9907 | 22.1168 | 21.377 | 19.9487 | |||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
2019
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | |
