Indicadores
te mantenemos actualizado
Tablas y Tarifas
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2018
Tarifa para el pago provisional del mes de Enero de 2018 | |||
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0 | 1.92 |
578.53 | 4910.18 | 11.11 | 6.4 |
4910.19 | 8629.2 | 288.33 | 10.88 |
8629.21 | 10031.07 | 692.96 | 16 |
10031.08 | 12009.94 | 917.26 | 17.92 |
12009.95 | 24222.31 | 1271.87 | 21.36 |
24222.32 | 38177.69 | 3880.44 | 23.52 |
38177.7 | 72887.5 | 7162.74 | 30 |
72887.51 | 97183.33 | 17575.69 | 32 |
97183.34 | 291550 | 25350.35 | 34 |
291550.01 | En adelante | 91435.02 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Febrero de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1157.04 | 0 | 1.92 |
1157.05 | 9820.36 | 22.22 | 6.4 |
9820.37 | 17258.4 | 576.66 | 10.88 |
17258.41 | 20062.14 | 1385.92 | 16 |
20062.15 | 24019.88 | 1834.52 | 17.92 |
24019.89 | 48444.62 | 2543.74 | 21.36 |
48444.63 | 76355.38 | 7760.88 | 23.52 |
76355.39 | 145775 | 14325.48 | 30 |
145775.01 | 194366.66 | 35151.38 | 32 |
194366.67 | 583100 | 50700.7 | 34 |
583100.01 | En adelante | 182870.04 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Marzo de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1735.56 | 0 | 1.92 |
1735.57 | 14730.54 | 33.33 | 6.4 |
14730.55 | 25887.6 | 864.99 | 10.88 |
25887.61 | 30093.21 | 2078.88 | 16 |
30093.22 | 36029.82 | 2751.78 | 17.92 |
36029.83 | 72666.93 | 3815.61 | 21.36 |
72666.94 | 114533.07 | 11641.32 | 23.52 |
114533.08 | 218662.5 | 21488.22 | 30 |
218662.51 | 291549.99 | 52727.07 | 32 |
291550 | 874650 | 76051.05 | 34 |
874650.01 | En adelante | 274305.06 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Abril de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2314.08 | 0 | 1.92 |
2314.09 | 19640.72 | 44.44 | 6.4 |
19640.73 | 34516.8 | 1153.32 | 10.88 |
34516.81 | 40124.28 | 2771.84 | 16 |
40124.29 | 48039.76 | 3669.04 | 17.92 |
48039.77 | 96889.24 | 5087.48 | 21.36 |
96889.25 | 152710.76 | 15521.76 | 23.52 |
152710.77 | 291550 | 28650.96 | 30 |
291550.01 | 388733.32 | 70302.76 | 32 |
388733.33 | 1166200 | 101401.4 | 34 |
1166200.01 | En adelante | 365740.08 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Mayo de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2892.6 | 0 | 1.92 |
2892.61 | 24550.9 | 55.55 | 6.4 |
24550.91 | 43146 | 1441.65 | 10.88 |
43146.01 | 50155.35 | 3464.8 | 16 |
50155.36 | 60049.7 | 4586.3 | 17.92 |
60049.71 | 121111.55 | 6359.35 | 21.36 |
121111.56 | 190888.45 | 19402.2 | 23.52 |
190888.46 | 364437.5 | 35813.7 | 30 |
364437.51 | 485916.65 | 87878.45 | 32 |
485916.66 | 1457750 | 126751.75 | 34 |
1457750.01 | En adelante | 457175.1 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Junio de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3471.12 | 0 | 1.92 |
3471.13 | 29461.08 | 66.66 | 6.4 |
29461.09 | 51775.2 | 1729.98 | 10.88 |
51775.21 | 60186.42 | 4157.76 | 16 |
60186.43 | 72059.64 | 5503.56 | 17.92 |
72059.65 | 145333.86 | 7631.22 | 21.36 |
145333.87 | 229066.14 | 23282.64 | 23.52 |
229066.15 | 437325 | 42976.44 | 30 |
437325.01 | 583099.98 | 105454.14 | 32 |
583099.99 | 1749300 | 152102.1 | 34 |
1749300.01 | En adelante | 548610.12 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Julio de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4049.64 | 0 | 1.92 |
4049.65 | 34371.26 | 77.77 | 6.4 |
34371.27 | 60404.4 | 2018.31 | 10.88 |
60404.41 | 70217.49 | 4850.72 | 16 |
70217.5 | 84069.58 | 6420.82 | 17.92 |
84069.59 | 169556.17 | 8903.09 | 21.36 |
169556.18 | 267243.83 | 27163.08 | 23.52 |
267243.84 | 510212.5 | 50139.18 | 30 |
510212.51 | 680283.31 | 123029.83 | 32 |
680283.32 | 2040850 | 177452.45 | 34 |
2040850.01 | En adelante | 640045.14 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Agosto de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4628.16 | 0 | 1.92 |
4628.17 | 39281.44 | 88.88 | 6.4 |
39281.45 | 69033.6 | 2306.64 | 10.88 |
69033.61 | 80248.56 | 5543.68 | 16 |
80248.57 | 96079.52 | 7338.08 | 17.92 |
96079.53 | 193778.48 | 10174.96 | 21.36 |
193778.49 | 305421.52 | 31043.52 | 23.52 |
305421.53 | 583100 | 57301.92 | 30 |
583100.01 | 777466.64 | 140605.52 | 32 |
777466.65 | 2332400 | 202802.8 | 34 |
2332400.01 | En adelante | 731480.16 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Septiembre de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5206.68 | 0 | 1.92 |
5206.69 | 44191.62 | 99.99 | 6.4 |
44191.63 | 77662.8 | 2594.97 | 10.88 |
77662.81 | 90279.63 | 6236.64 | 16 |
90279.64 | 108089.46 | 8255.34 | 17.92 |
108089.47 | 218000.79 | 11446.83 | 21.36 |
218000.8 | 343599.21 | 34923.96 | 23.52 |
343599.22 | 655987.5 | 64464.66 | 30 |
655987.51 | 874649.97 | 158181.21 | 32 |
874649.98 | 2623950 | 228153.15 | 34 |
2623950.01 | En adelante | 822915.18 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Octubre de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5785.2 | 0 | 1.92 |
5785.21 | 49101.8 | 111.1 | 6.4 |
49101.81 | 86292 | 2883.3 | 10.88 |
86292.01 | 100310.7 | 6929.6 | 16 |
100310.71 | 120099.4 | 9172.6 | 17.92 |
120099.41 | 242223.1 | 12718.7 | 21.36 |
242223.11 | 381776.9 | 38804.4 | 23.52 |
381776.91 | 728875 | 71627.4 | 30 |
728875.01 | 971833.3 | 175756.9 | 32 |
971833.31 | 2915500 | 253503.5 | 34 |
2915500.01 | En adelante | 914350.2 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Noviembre de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6363.72 | 0 | 1.92 |
6363.73 | 54011.98 | 122.21 | 6.4 |
54011.99 | 94921.2 | 3171.63 | 10.88 |
94921.21 | 110341.77 | 7622.56 | 16 |
110341.78 | 132109.34 | 10089.86 | 17.92 |
132109.35 | 266445.41 | 13990.57 | 21.36 |
266445.42 | 419954.59 | 42684.84 | 23.52 |
419954.6 | 801762.5 | 78790.14 | 30 |
801762.51 | 1069016.63 | 193332.59 | 32 |
1069016.64 | 3207050 | 278853.85 | 34 |
3207050.01 | En adelante | 1005785.22 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Diciembre de 2018 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 6942.2 | 0 | 1.92 |
6942.21 | 58922.16 | 133.28 | 6.4 |
58922.17 | 103550.44 | 3460.01 | 10.88 |
103550.45 | 120372.83 | 8315.57 | 16 |
120372.84 | 144119.23 | 11007.14 | 17.92 |
144119.24 | 290667.75 | 15262.49 | 21.36 |
290667.76 | 458132.29 | 46565.26 | 23.52 |
458132.3 | 874650 | 85952.92 | 30 |
874650.01 | 1166200 | 210908.23 | 32 |
1166200.01 | 3498600 | 304204.21 | 34 |
3498600.01 | En adelante | 1097220.21 | 35 |
2017
Tarifa para el pago provisional del mes de Enero de 2017 | |||
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.4 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.5 | 594.21 | 16 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.3 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500 | 6141.95 | 30 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.9 | 32 |
83333.34 | 250000 | 21737.57 | 34 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Febrero de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 992.14 | 0 | 1.92 |
992.15 | 8420.82 | 19.04 | 6.4 |
8420.83 | 14798.84 | 494.48 | 10.88 |
14798.85 | 17203 | 1188.42 | 16 |
17203.01 | 20596.7 | 1573.08 | 17.92 |
20596.71 | 41540.58 | 2181.22 | 21.36 |
41540.59 | 65473.66 | 6654.84 | 23.52 |
65473.67 | 125000 | 12283.9 | 30 |
125000.01 | 166666.66 | 30141.8 | 32 |
166666.67 | 500000 | 43475.14 | 34 |
500000.01 | En adelante | 156808.46 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Marzo de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1488.21 | 0 | 1.92 |
1488.22 | 12631.23 | 28.56 | 6.4 |
12631.24 | 22198.26 | 741.72 | 10.88 |
22198.27 | 25804.5 | 1782.63 | 16 |
25804.51 | 30895.05 | 2359.62 | 17.92 |
30895.06 | 62310.87 | 3271.83 | 21.36 |
62310.88 | 98210.49 | 9982.26 | 23.52 |
98210.5 | 187500 | 18425.85 | 30 |
187500.01 | M,249,999.99 | 45212.7 | 32 |
250000 | 750000 | 65212.71 | 34 |
750000.01 | En adelante | 235212.69 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Abril de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1984.28 | 0 | 1.92 |
1984.29 | 16841.64 | 38.08 | 6.4 |
16841.65 | 29597.68 | 988.96 | 10.88 |
29597.69 | 34406 | 2376.84 | 16 |
34406.01 | 41193.4 | 3146.16 | 17.92 |
41193.41 | 83081.16 | 4362.44 | 21.36 |
83081.17 | 130947.32 | 13309.68 | 23.52 |
130947.33 | 250000 | 24567.8 | 30 |
250000.01 | 333333.32 | 60283.6 | 32 |
333333.33 | 1000000 | 86950.28 | 34 |
1000000.01 | En adelante | 313616.92 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Mayo de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2480.35 | 0 | 1.92 |
2480.36 | 21052.05 | 47.6 | 6.4 |
21052.06 | 36997.1 | 1236.2 | 10.88 |
36997.11 | 43007.5 | 2971.05 | 16 |
43007.51 | 51491.75 | 3932.7 | 17.92 |
51491.76 | 103851.45 | 5453.05 | 21.36 |
103851.46 | 163684.15 | 16637.1 | 23.52 |
163684.16 | 312500 | 30709.75 | 30 |
312500.01 | 416666.65 | 75354.5 | 32 |
416666.66 | 1250000 | 108687.85 | 34 |
1250000.01 | En adelante | 392021.15 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Junio de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2976.42 | 0 | 1.92 |
2976.43 | 25262.46 | 57.12 | 6.4 |
25262.47 | 44396.52 | 1483.44 | 10.88 |
44396.53 | 51609 | 3565.26 | 16 |
51609.01 | 61790.1 | 4719.24 | 17.92 |
61790.11 | 124621.74 | 6543.66 | 21.36 |
124621.75 | 196420.98 | 19964.52 | 23.52 |
196420.99 | 375000 | 36851.7 | 30 |
375000.01 | 499999.98 | 90425.4 | 32 |
499999.99 | 1500000 | 130425.42 | 34 |
1500000.01 | En adelante | 470425.38 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Julio de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3472.49 | 0 | 1.92 |
3472.5 | 29472.87 | 66.64 | 6.4 |
29472.88 | 51795.94 | 1730.68 | 10.88 |
51795.95 | 60210.5 | 4159.47 | 16 |
60210.51 | 72088.45 | 5505.78 | 17.92 |
72088.46 | 145392.03 | 7634.27 | 21.36 |
145392.04 | 229157.81 | 23291.94 | 23.52 |
229157.82 | 437500 | 42993.65 | 30 |
437500.01 | 583333.31 | 105496.3 | 32 |
583333.32 | 1750000 | 152162.99 | 34 |
1750000.01 | En adelante | 548829.61 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Agosto de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3968.56 | 0 | 1.92 |
3968.57 | 33683.28 | 76.16 | 6.4 |
33683.29 | 59195.36 | 1977.92 | 10.88 |
59195.37 | 68812 | 4753.68 | 16 |
68812.01 | 82386.8 | 6292.32 | 17.92 |
82386.81 | 166162.32 | 8724.88 | 21.36 |
166162.33 | 261894.64 | 26619.36 | 23.52 |
261894.65 | 500000 | 49135.6 | 30 |
500000.01 | 666666.64 | 120567.2 | 32 |
666666.65 | 2000000 | 173900.56 | 34 |
2000000.01 | En adelante | 627233.84 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Septiembre de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4464.63 | 0 | 1.92 |
4464.64 | 37893.69 | 85.68 | 6.4 |
37893.7 | 66594.78 | 2225.16 | 10.88 |
66594.79 | 77413.5 | 5347.89 | 16 |
77413.51 | 92685.15 | 7078.86 | 17.92 |
92685.16 | 186932.61 | 9815.49 | 21.36 |
186932.62 | 294631.47 | 29946.78 | 23.52 |
294631.48 | 562500 | 55277.55 | 30 |
562500.01 | 749999.97 | 135638.1 | 32 |
749999.98 | 2250000 | 195638.13 | 34 |
2250000.01 | En adelante | 705638.07 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Octubre de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4960.7 | 0 | 1.92 |
4960.71 | 42104.1 | 95.2 | 6.4 |
42104.11 | 73994.2 | 2472.4 | 10.88 |
73994.21 | 86015 | 5942.1 | 16 |
86015.01 | 102983.5 | 7865.4 | 17.92 |
102983.51 | 207702.9 | 10906.1 | 21.36 |
207702.91 | 327368.3 | 33274.2 | 23.52 |
327368.31 | 625000 | 61419.5 | 30 |
625000.01 | 833333.3 | 150709 | 32 |
833333.31 | 2500000 | 217375.7 | 34 |
2500000.01 | En adelante | 784042.3 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Noviembre de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5456.77 | 0 | 1.92 |
5456.78 | 46314.51 | 104.72 | 6.4 |
46314.52 | 81393.62 | 2719.64 | 10.88 |
81393.63 | 94616.5 | 6536.31 | 16 |
94616.51 | 113281.85 | 8651.94 | 17.92 |
113281.86 | 228473.19 | 11996.71 | 21.36 |
228473.2 | 360105.13 | 36601.62 | 23.52 |
360105.14 | 687500 | 67561.45 | 30 |
687500.01 | 916666.63 | 165779.9 | 32 |
916666.64 | 2750000 | 239113.27 | 34 |
2750000.01 | En adelante | 862446.53 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Diciembre de 2017 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5952.84 | 0 | 1.92 |
5952.85 | 50524.92 | 114.29 | 6.4 |
50524.93 | 88793.04 | 2966.91 | 10.88 |
88793.05 | 103218 | 7130.48 | 16 |
103218.01 | 123580.2 | 9438.47 | 17.92 |
123580.21 | 249243.48 | 13087.37 | 21.36 |
249243.49 | 392841.96 | 39929.05 | 23.52 |
392841.97 | 750000 | 73703.41 | 30 |
750000.01 | 1000000 | 180850.82 | 32 |
1000000.01 | 3000000 | 260850.81 | 34 |
3000000.01 | En adelante | 940850.81 | 35 |
2016
Tarifa para el pago provisional del mes de Enero de 2016 | |||
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.4 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.5 | 594.21 | 16 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.3 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500 | 6141.95 | 30 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.9 | 32 |
83333.34 | 250000 | 21737.57 | 34 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Febrero de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 992.14 | 0 | 1.92 |
992.15 | 8420.82 | 19.04 | 6.4 |
8420.83 | 14798.84 | 494.48 | 10.88 |
14798.85 | 17203 | 1188.42 | 16 |
17203.01 | 20596.7 | 1573.08 | 17.92 |
20596.71 | 41540.58 | 2181.22 | 21.36 |
41540.59 | 65473.66 | 6654.84 | 23.52 |
65473.67 | 125000 | 12283.9 | 30 |
125000.01 | 166666.66 | 30141.8 | 32 |
166666.67 | 500000 | 43475.14 | 34 |
500000.01 | En adelante | 156808.46 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Marzo de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1488.21 | 0 | 1.92 |
1488.22 | 12631.23 | 28.56 | 6.4 |
12631.24 | 22198.26 | 741.72 | 10.88 |
22198.27 | 25804.5 | 1782.63 | 16 |
25804.51 | 30895.05 | 2359.62 | 17.92 |
30895.06 | 62310.87 | 3271.83 | 21.36 |
62310.88 | 98210.49 | 9982.26 | 23.52 |
98210.5 | 187500 | 18425.85 | 30 |
187500.01 | M,249,999.99 | 45212.7 | 32 |
250000 | 750000 | 65212.71 | 34 |
750000.01 | En adelante | 235212.69 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Abril de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 1984.28 | 0 | 1.92 |
1984.29 | 16841.64 | 38.08 | 6.4 |
16841.65 | 29597.68 | 988.96 | 10.88 |
29597.69 | 34406 | 2376.84 | 16 |
34406.01 | 41193.4 | 3146.16 | 17.92 |
41193.41 | 83081.16 | 4362.44 | 21.36 |
83081.17 | 130947.32 | 13309.68 | 23.52 |
130947.33 | 250000 | 24567.8 | 30 |
250000.01 | 333333.32 | 60283.6 | 32 |
333333.33 | 1000000 | 86950.28 | 34 |
1000000.01 | En adelante | 313616.92 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Mayo de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2480.35 | 0 | 1.92 |
2480.36 | 21052.05 | 47.6 | 6.4 |
21052.06 | 36997.1 | 1236.2 | 10.88 |
36997.11 | 43007.5 | 2971.05 | 16 |
43007.51 | 51491.75 | 3932.7 | 17.92 |
51491.76 | 103851.45 | 5453.05 | 21.36 |
103851.46 | 163684.15 | 16637.1 | 23.52 |
163684.16 | 312500 | 30709.75 | 30 |
312500.01 | 416666.65 | 75354.5 | 32 |
416666.66 | 1250000 | 108687.85 | 34 |
1250000.01 | En adelante | 392021.15 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Junio de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 2976.42 | 0 | 1.92 |
2976.43 | 25262.46 | 57.12 | 6.4 |
25262.47 | 44396.52 | 1483.44 | 10.88 |
44396.53 | 51609 | 3565.26 | 16 |
51609.01 | 61790.1 | 4719.24 | 17.92 |
61790.11 | 124621.74 | 6543.66 | 21.36 |
124621.75 | 196420.98 | 19964.52 | 23.52 |
196420.99 | 375000 | 36851.7 | 30 |
375000.01 | 499999.98 | 90425.4 | 32 |
499999.99 | 1500000 | 130425.42 | 34 |
1500000.01 | En adelante | 470425.38 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Julio de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3472.49 | 0 | 1.92 |
3472.5 | 29472.87 | 66.64 | 6.4 |
29472.88 | 51795.94 | 1730.68 | 10.88 |
51795.95 | 60210.5 | 4159.47 | 16 |
60210.51 | 72088.45 | 5505.78 | 17.92 |
72088.46 | 145392.03 | 7634.27 | 21.36 |
145392.04 | 229157.81 | 23291.94 | 23.52 |
229157.82 | 437500 | 42993.65 | 30 |
437500.01 | 583333.31 | 105496.3 | 32 |
583333.32 | 1750000 | 152162.99 | 34 |
1750000.01 | En adelante | 548829.61 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Agosto de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 3968.56 | 0 | 1.92 |
3968.57 | 33683.28 | 76.16 | 6.4 |
33683.29 | 59195.36 | 1977.92 | 10.88 |
59195.37 | 68812 | 4753.68 | 16 |
68812.01 | 82386.8 | 6292.32 | 17.92 |
82386.81 | 166162.32 | 8724.88 | 21.36 |
166162.33 | 261894.64 | 26619.36 | 23.52 |
261894.65 | 500000 | 49135.6 | 30 |
500000.01 | 666666.64 | 120567.2 | 32 |
666666.65 | 2000000 | 173900.56 | 34 |
2000000.01 | En adelante | 627233.84 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Septiembre de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4464.63 | 0 | 1.92 |
4464.64 | 37893.69 | 85.68 | 6.4 |
37893.7 | 66594.78 | 2225.16 | 10.88 |
66594.79 | 77413.5 | 5347.89 | 16 |
77413.51 | 92685.15 | 7078.86 | 17.92 |
92685.16 | 186932.61 | 9815.49 | 21.36 |
186932.62 | 294631.47 | 29946.78 | 23.52 |
294631.48 | 562500 | 55277.55 | 30 |
562500.01 | 749999.97 | 135638.1 | 32 |
749999.98 | 2250000 | 195638.13 | 34 |
2250000.01 | En adelante | 705638.07 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Octubre de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 4960.7 | 0 | 1.92 |
4960.71 | 42104.1 | 95.2 | 6.4 |
42104.11 | 73994.2 | 2472.4 | 10.88 |
73994.21 | 86015 | 5942.1 | 16 |
86015.01 | 102983.5 | 7865.4 | 17.92 |
102983.51 | 207702.9 | 10906.1 | 21.36 |
207702.91 | 327368.3 | 33274.2 | 23.52 |
327368.31 | 625000 | 61419.5 | 30 |
625000.01 | 833333.3 | 150709 | 32 |
833333.31 | 2500000 | 217375.7 | 34 |
2500000.01 | En adelante | 784042.3 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Noviembre de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5456.77 | 0 | 1.92 |
5456.78 | 46314.51 | 104.72 | 6.4 |
46314.52 | 81393.62 | 2719.64 | 10.88 |
81393.63 | 94616.5 | 6536.31 | 16 |
94616.51 | 113281.85 | 8651.94 | 17.92 |
113281.86 | 228473.19 | 11996.71 | 21.36 |
228473.2 | 360105.13 | 36601.62 | 23.52 |
360105.14 | 687500 | 67561.45 | 30 |
687500.01 | 916666.63 | 165779.9 | 32 |
916666.64 | 2750000 | 239113.27 | 34 |
2750000.01 | En adelante | 862446.53 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Diciembre de 2016 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 5952.84 | 0 | 1.92 |
5952.85 | 50524.92 | 114.29 | 6.4 |
50524.93 | 88793.04 | 2966.91 | 10.88 |
88793.05 | 103218 | 7130.48 | 16 |
103218.01 | 123580.2 | 9438.47 | 17.92 |
123580.21 | 249243.48 | 13087.37 | 21.36 |
249243.49 | 392841.96 | 39929.05 | 23.52 |
392841.97 | 750000 | 73703.41 | 30 |
750000.01 | 1000000 | 180850.82 | 32 |
1000000.01 | 3000000 | 260850.81 | 34 |
3000000.01 | En adelante | 940850.81 | 35 |
2015
Tarifa para el pago provisional del mes de Enero de 2015 | |||
---|---|---|---|
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 496.07 | 0 | 1.92 |
496.08 | 4210.41 | 9.52 | 6.4 |
4210.42 | 7399.42 | 247.24 | 10.88 |
7399.43 | 8601.5 | 594.21 | 16 |
8601.51 | 10298.35 | 786.54 | 17.92 |
10298.36 | 20770.29 | 1090.61 | 21.36 |
20770.3 | 32736.83 | 3327.42 | 23.52 |
32736.84 | 62500 | 6141.95 | 30 |
62500.01 | 83333.33 | 15070.9 | 32 |
83333.34 | 250000 | 21737.57 | 34 |
250000.01 | En adelante | 78404.23 | 35 |
Tarifa para el pago provisional del mes de Febrero de 2015 | |||
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse |
sobre el excedente del límite | |||
inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 992.14 | 0 | 1.92 |
