Indicadores
te mantenemos actualizado
Salarios Mínimos
2018
2014
2018
Vigencia | UMA | Frontera Norte | Resto del País | Zona Única | ZONA A | ZONA B | ZONA C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 de Enero de 2024 | 108.57 | 374.89 | 248.93 | ||||
01 de Enero de 2023 | 103.74 | 312.41 | 207.44 | ||||
01 de Enero de 2022 | 96.22 | 260.34 | 172.87 | ||||
01 de Enero de 2021 | 89.62 | 213.29 | 141.7 | ||||
01 de Enero de 2020 | 86.88 | 185.56 | |||||
01 de Enero de 2019 | 84.49 | 176.72 | |||||
01 de Enero de 2018 | 80.6 | 88.36 | |||||
21 de Diciembre de 2017 | 80.4 | 88.36 | N/A | N/A | |||
24 de Noviembre de 2017 | 80.4 | 88.36 | N/A | N/A | |||
01 de Enero de 2016 | 73.04 | 73.04 | N/A | N/A | |||
01 de Octubre de 2015 | 70.1 | 68.28 | N/A | ||||
01 de Enero de 2015 | 70.1 | 66.45 | N/A | ||||
01 de Enero de 2014 | 67.29 | 63.77 | N/A | ||||
01 de Enero de 2013 | 64.76 | 61.38 | N/A | ||||
01 de Enero de 2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 | ||||
01 de Enero de 2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 | ||||
01 de Enero de 2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 | ||||
01 de Enero de 2009 | 54.8 | 53.26 | 51.95 | ||||
01 de Enero de 2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 | ||||
01 de Enero de 2007 | 50.57 | 49 | 47.6 | ||||
01 de Enero de 2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 | ||||
01 de Enero de 2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 | ||||
01 de Enero de 2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 | ||||
01 de Enero de 2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 | ||||
01 de Enero de 2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 | ||||
01 de Enero de 2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 | ||||
01 de Enero de 2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 | ||||
03 de Diciembre de 1998 | 34.45 | 31.9 | 29.7 | ||||
01 de Enero de 1998 | 30.2 | 28 | 26.05 |
2014
Vigencia | ZONA A | ZONA B | ZONA C |
---|---|---|---|
01 de Enero de 2018 | |||
01 de Enero de 2017 | 80.04 | 80.04 | |
01 de Enero de 2016 | 73.04 | 73.04 | |
01 de Octubre de 2015 | 70.1 | 70.1 | |
01 de Enero de 2015 | 70.1 | 66.45 | |
01 de Enero de 2014 | 67.29 | 63.77 | |
01 de Enero de 2013 | 64.76 | 61.38 | |
01 de Enero de 2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 |
01 de Enero de 2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 |
01 de Enero de 2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 |
01 de Enero de 2009 | 54.8 | 53.26 | 51.95 |
01 de Enero de 2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 |
01 de Enero de 2007 | 50.57 | 49 | 47.6 |
01 de Enero de 2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 |
01 de Enero de 2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 |
01 de Enero de 2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 |
01 de Enero de 2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 |
01 de Enero de 2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 |
01 de Enero de 2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 |
01 de Enero de 2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 |
03 de Diciembre de 1998 | 34.45 | 31.9 | 29.7 |
01 de Enero de 1998 | 30.2 | 28 | 26.05 |
Soluciones contables, fiscales y legales
Contacto
- Misión de Mulege 2910 Zona Urbana Rio Tijuana, B.C., 22010
- info@kimgomezfranco.com
- (664) 862-9080