Indicadores
te mantenemos actualizado
Recargos
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2023
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
MARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2022
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2021
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2020
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2019
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2018
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0147 | 0.0098 |
FEBRERO | 0.0147 | 0.0098 |
ARZO | 0.0147 | 0.0098 |
ABRIL | 0.0147 | 0.0098 |
MAYO | 0.0147 | 0.0098 |
JUNIO | 0.0147 | 0.0098 |
JULIO | 0.0147 | 0.0098 |
AGOSTO | 0.0147 | 0.0098 |
SEPTIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
OCTUBRE | 0.0147 | 0.0098 |
NOVIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
DICIEMBRE | 0.0147 | 0.0098 |
2015
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
ARZO | 0.0113 | 0.0075 |
ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
2014
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
ARZO | 0.0113 | 0.0075 |
ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
2013
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
ARZO | 0.0113 | 0.0075 |
ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
2012
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
ARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2011
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13 % | 0.75 % |
FEBRERO | 1.13 % | 0.75 % |
MARZO | 1.13 % | 0.75 % |
ABRIL | 1.13 % | 0.75 % |
MAYO | 1.13 % | 0.75 % |
JUNIO | 1.13 % | 0.75 % |
JULIO | 1.13 % | 0.75 % |
AGOSTO | 1.13 % | 0.75 % |
SEPTIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
OCTUBRE | 1.13 % | 0.75 % |
NOVIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
DICIEMBRE | 1.13 % | 0.75 % |
2010
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
MARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2009
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
MARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2008
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
2007
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0113 | 0.0075 |
FEBRERO | 0.0113 | 0.0075 |
MARZO | 0.0113 | 0.0075 |
ABRIL | 0.0113 | 0.0075 |
MAYO | 0.0113 | 0.0075 |
JUNIO | 0.0113 | 0.0075 |
JULIO | 0.0113 | 0.0075 |
AGOSTO | 0.0113 | 0.0075 |
SEPTIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
OCTUBRE | 0.0113 | 0.0075 |
NOVIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
DICIEMBRE | 0.0113 | 0.0075 |
2006
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
MARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2005
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
MARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2004
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 1.13% | 0.75% |
FEBRERO | 1.13% | 0.75% |
MARZO | 1.13% | 0.75% |
ABRIL | 1.13% | 0.75% |
MAYO | 1.13% | 0.75% |
JUNIO | 1.13% | 0.75% |
JULIO | 1.13% | 0.75% |
AGOSTO | 1.13% | 0.75% |
SEPTIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
OCTUBRE | 1.13% | 0.75% |
NOVIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
DICIEMBRE | 1.13% | 0.75% |
2003
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0201 | 0.0134 |
FEBRERO | 0.0215 | 0.0143 |
MARZO | 0.0194 | 0.0129 |
ABRIL | 0.0207 | 0.0138 |
MAYO | 0.0212 | 0.0141 |
JUNIO | 0.0197 | 0.0131 |
JULIO | 0.0176 | 0.0117 |
AGOSTO | 0.0161 | 0.0107 |
SEPTIEMBRE | 0.0155 | 0.0103 |
OCTUBRE | 0.0152 | 0.0101 |
NOVIEMBRE | 0.0152 | 0.0101 |
DICIEMBRE | 0.0149 | 0.0099 |
2002
MES | MORA | PRÓRROGA |
---|---|---|
ENERO | 0.0155 | 0.0103 |
FEBRERO | 0.0179 | 0.0119 |
MARZO | 0.0062 | 0.0041 |
ABRIL | 0.0222 | 0.0148 |
MAYO | 0.0129 | 0.0086 |
JUNIO | 0.0104 | 0.0069 |
JULIO | 0.0167 | 0.0111 |
AGOSTO | 0.0132 | 0.0088 |
SEPTIEMBRE | 0.0161 | 0.0107 |
OCTUBRE | 0.0138 | 0.0092 |
NOVIEMBRE | 0.0114 | 0.0076 |
DICIEMBRE | 0.0143 | 0.0095 |
Soluciones contables, fiscales y legales
Contacto
- Misión de Mulege 2910 Zona Urbana Rio Tijuana, B.C., 22010
- info@kimgomezfranco.com
- (664) 862-9080