Indicadores
te mantenemos actualizado
incp base 2010
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2017
MES | 2017 |
---|---|
ENERO | 124.598 |
FEBRERO | 125.318 |
MARZO | 126.087 |
ABRIL | 126.242 |
MAYO | 126.091 |
JUNIO | 126.408 |
JULIO | 126.886 |
AGOSTO | 127.513 |
SEPTIEMBRE | 127.912 |
OCTUBRE | 128.717 |
NOVIEMBRE | 130.044 |
DICIEMBRE | 130.813 |
2016
MES | 2016 |
---|---|
ENERO | 118.984 |
FEBRERO | 119.505 |
MARZO | 119.681 |
ABRIL | 119.302 |
MAYO | 118.77 |
JUNIO | 118.901 |
JULIO | 119.211 |
AGOSTO | 119.547 |
SEPTIEMBRE | 120.277 |
OCTUBRE | 121.007 |
NOVIEMBRE | 121.953 |
DICIEMBRE | 122.515 |
2015
MES | 2015 |
---|---|
ENERO | 115.954 |
FEBRERO | 116.174 |
MARZO | 116.647 |
ABRIL | 116.345 |
MAYO | 115.764 |
JUNIO | 115.958 |
JULIO | 116.128 |
AGOSTO | 116.373 |
SEPTIEMBRE | 116.809 |
OCTUBRE | 117.41 |
NOVIEMBRE | 118.051 |
DICIEMBRE | 118.532 |
2014
MES | 2014 |
---|---|
ENERO | 112.505 |
FEBRERO | 112.79 |
MARZO | 113.099 |
ABRIL | 112.888 |
MAYO | 112.527 |
JUNIO | 112.722 |
JULIO | 113.032 |
AGOSTO | 113.438 |
SEPTIEMBRE | 113.939 |
OCTUBRE | 114.569 |
NOVIEMBRE | 115.493 |
DICIEMBRE | 116.059 |
2013
MES | 2013 |
---|---|
ENERO | 107.678 |
FEBRERO | 108.208 |
MARZO | 109.002 |
ABRIL | 109.074 |
MAYO | 108.711 |
JUNIO | 108.645 |
JULIO | 108.609 |
AGOSTO | 108.918 |
SEPTIEMBRE | 109.328 |
OCTUBRE | 109.848 |
NOVIEMBRE | 110.872 |
DICIEMBRE | 111.508 |
2012
MES | 2012 |
---|---|
ENERO | 104.284 |
FEBRERO | 104.496 |
MARZO | 104.556 |
ABRIL | 104.228 |
MAYO | 103.899 |
JUNIO | 104.378 |
JULIO | 104.964 |
AGOSTO | 105.279 |
SEPTIEMBRE | 105.743 |
OCTUBRE | 106.278 |
NOVIEMBRE | 107 |
DICIEMBRE | 107.246 |
2011
MES | 2011 |
---|---|
ENERO | 100.228 |
FEBRERO | 100.604 |
MARZO | 100.797 |
ABRIL | 100.789 |
MAYO | 100.046 |
JUNIO | 100.041 |
JULIO | 100.521 |
AGOSTO | 100.680 |
SEPTIEMBRE | 100.927 |
OCTUBRE | 101.608 |
NOVIEMBRE | 102.707 |
DICIEMBRE | 103.551 |
2010
MES | 2010 |
---|---|
ENERO | 96.575 |
FEBRERO | 97.134 |
MARZO | 97.823 |
ABRIL | 97.511 |
MAYO | 96.897 |
JUNIO | 96.867 |
JULIO | 97.077 |
AGOSTO | 97.347 |
SEPTIEMBRE | 97.857 |
OCTUBRE | 98.461 |
NOVIEMBRE | 99.25 |
DICIEMBRE | 99.742 |
2009
MES | 2009 |
---|---|
ENERO | 92.454 |
FEBRERO | 92.658 |
MARZO | 93.191 |
ABRIL | 93.517 |
MAYO | 93.245 |
JUNIO | 93.417 |
JULIO | 93.671 |
AGOSTO | 93.895 |
SEPTIEMBRE | 94.366 |
OCTUBRE | 94.652 |
NOVIEMBRE | 95.143 |
DICIEMBRE | 95.536 |
2008
MES | 2008 |
---|---|
ENERO | 86.989 |
FEBRERO | 87.248 |
MARZO | 87.88 |
ABRIL | 88.08 |
MAYO | 87.985 |
JUNIO | 88.349 |
JULIO | 88.841 |
AGOSTO | 89.354 |
SEPTIEMBRE | 89.963 |
OCTUBRE | 90.576 |
NOVIEMBRE | 91.606 |
DICIEMBRE | 92.240 |
2007
MES | 2007 |
---|---|
ENERO | 83.882 |
FEBRERO | 84.116 |
MARZO | 84.298 |
ABRIL | 84.248 |
MAYO | 83.837 |
JUNIO | 83.937 |
JULIO | 84.295 |
AGOSTO | 84.637 |
SEPTIEMBRE | 85.295 |
OCTUBRE | 85.627 |
NOVIEMBRE | 86.231 |
DICIEMBRE | 86.588 |
2006
MES | 2006 |
---|---|
ENERO | 80.67 |
FEBRERO | 80.794 |
MARZO | 80.895 |
ABRIL | 81.014 |
MAYO | 80.653 |
JUNIO | 80.723 |
JULIO | 80.944 |
AGOSTO | 81.357 |
SEPTIEMBRE | 82.178 |
OCTUBRE | 82.538 |
NOVIEMBRE | 82.971 |
DICIEMBRE | 83.451 |
2005
MES | 2005 |
---|---|
ENERO | 77.616 |
FEBRERO | 77.875 |
MARZO | 78.226 |
ABRIL | 78.504 |
MAYO | 78.307 |
JUNIO | 78.232 |
JULIO | 78.538 |
AGOSTO | 78.632 |
SEPTIEMBRE | 78.947 |
OCTUBRE | 79.141 |
NOVIEMBRE | 79.710 |
DICIEMBRE | 80.2 |
2004
MES | 2004 |
---|---|
ENERO | 74.242 |
FEBRERO | 74.686 |
MARZO | 74.939 |
ABRIL | 75.052 |
MAYO | 74.864 |
JUNIO | 74.984 |
JULIO | 75.180 |
AGOSTO | 75.644 |
SEPTIEMBRE | 76.270 |
OCTUBRE | 76.798 |
NOVIEMBRE | 77.453 |
DICIEMBRE | 77.613 |
2003
MES | 2003 |
---|---|
ENERO | 71.248 |
FEBRERO | 71.446 |
MARZO | 71.897 |
ABRIL | 72.02 |
MAYO | 71.788 |
JUNIO | 71.847 |
JULIO | 71.951 |
AGOSTO | 72.167 |
SEPTIEMBRE | 72.596 |
OCTUBRE | 72.863 |
NOVIEMBRE | 73.467 |
DICIEMBRE | 73.783 |
2002
MES | 2002 |
---|---|
ENERO | 67.754 |
FEBRERO | 67.711 |
MARZO | 68.057 |
ABRIL | 68.429 |
MAYO | 68.567 |
JUNIO | 68.902 |
JULIO | 69.1 |
AGOSTO | 69.362 |
SEPTIEMBRE | 69.779 |
OCTUBRE | 70.087 |
NOVIEMBRE | 70.654 |
DICIEMBRE | 70.961 |
Soluciones contables, fiscales y legales
Contacto
- Misión de Mulege 2910 Zona Urbana Rio Tijuana, B.C., 22010
- info@kimgomezfranco.com
- (664) 862-9080