Indicadores
te mantenemos actualizado
incp base 2002
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2010
MES | 2010 |
---|---|
ENERO | 140.047 |
FEBRERO | 140.857 |
MARZO | 141.857 |
ABRIL | 141.405 |
MAYO | 140.514 |
JUNIO | 140.47 |
JULIO | 140.775 |
AGOSTO | 141.166 |
SEPTIEMBRE | 141.906 |
OCTUBRE | 142.782 |
NOVIEMBRE | 143.926 |
DICIEMBRE | 144.639 |
2009
MES | 2009 |
---|---|
ENERO | 134.071 |
FEBRERO | 134.367 |
MARZO | 135.14 |
ABRIL | 135.613 |
MAYO | 135.218 |
JUNIO | 135.467 |
JULIO | 135.836 |
AGOSTO | 136.161 |
SEPTIEMBRE | 136.844 |
OCTUBRE | 137.258 |
NOVIEMBRE | 137.97 |
DICIEMBRE | 138.541 |
2008
MES | 2008 |
---|---|
ENERO | 126.146 |
FEBRERO | 126.521 |
MARZO | 127.438 |
ABRIL | 127.728 |
MAYO | 127.59 |
JUNIO | 128.118 |
JULIO | 128.832 |
AGOSTO | 129.576 |
SEPTIEMBRE | 130.459 |
OCTUBRE | 131.348 |
NOVIEMBRE | 132.841 |
DICIEMBRE | 133.761 |
2007
MES | 2007 |
---|---|
ENERO | 121.64 |
FEBRERO | 121.98 |
MARZO | 122.244 |
ABRIL | 122.171 |
MAYO | 121.575 |
JUNIO | 121.721 |
JULIO | 122.238 |
AGOSTO | 122.736 |
SEPTIEMBRE | 123.689 |
OCTUBRE | 124.171 |
NOVIEMBRE | 125.047 |
DICIEMBRE | 125.564 |
2006
MES | 2006 |
---|---|
ENERO | 116.983 |
FEBRERO | 117.162 |
MARZO | 117.309 |
ABRIL | 117.481 |
MAYO | 116.958 |
JUNIO | 117.059 |
JULIO | 117.38 |
AGOSTO | 117.979 |
SEPTIEMBRE | 119.17 |
OCTUBRE | 119.691 |
NOVIEMBRE | 120.419 |
DICIEMBRE | 121.015 |
2005
MES | 2005 |
---|---|
ENERO | 112.554 |
FEBRERO | 112.929 |
MARZO | 113.438 |
ABRIL | 113.842 |
MAYO | 113.556 |
JUNIO | 113.447 |
JULIO | 113.891 |
AGOSTO | 114.027 |
SEPTIEMBRE | 114.484 |
OCTUBRE | 114.765 |
NOVIEMBRE | 115.591 |
DICIEMBRE | 116.301 |
2004
MES | 2004 |
---|---|
ENERO | 107.661 |
FEBRERO | 108.305 |
MARZO | 108.672 |
ABRIL | 108.836 |
MAYO | 108.563 |
JUNIO | 108.737 |
JULIO | 109.022 |
AGOSTO | 109.695 |
SEPTIEMBRE | 110.602 |
OCTUBRE | 111.368 |
NOVIEMBRE | 112.318 |
DICIEMBRE | 112.55 |
2003
MES | 2003 |
---|---|
ENERO | 103.32 |
FEBRERO | 103.607 |
MARZO | 104.261 |
ABRIL | 104.439 |
MAYO | 104.102 |
JUNIO | 104.188 |
JULIO | 104.339 |
AGOSTO | 104.652 |
SEPTIEMBRE | 105.275 |
OCTUBRE | 105.661 |
NOVIEMBRE | 106.538 |
DICIEMBRE | 106.996 |
2002
MES | 2002 |
---|---|
ENERO | 98.253 |
FEBRERO | 98.19 |
MARZO | 98.692 |
ABRIL | 99.231 |
MAYO | 99.432 |
JUNIO | 99.917 |
JULIO | 100.204 |
AGOSTO | 100.585 |
SEPTIEMBRE | 101.19 |
OCTUBRE | 101.636 |
NOVIEMBRE | 102.458 |
DICIEMBRE | 102.904 |
Soluciones contables, fiscales y legales
Contacto
- Misión de Mulege 2910 Zona Urbana Rio Tijuana, B.C., 22010
- info@kimgomezfranco.com
- (664) 862-9080